RECRUITING EVENTS
YELLOW JACKETS NORTH
OVERVIEW
Below is a list of Camps, Clinics, and Recruiting Events compiled through direct communication with college coaches and independent research of programs hosted by various organizations. These opportunities are optional but may complement your Yellow Jackets North practices and tournament play if you're interested in additional development and exposure.
| Winter Clinics | Date | Location | Registration |
|---|---|---|---|
| Montclair State | Oct 14, 2026 | Montclair, NJ | Click Here |
| Mercy | Oct 15, 2026 | Dallas, TX | Click Here |
| Grand Valley State | Oct 16, 2026 | Allendale, MI | Click Here |
| Coker | Oct 16, 2026 | Hartsville, SC | Click Here |
| GVSU Womens Lacrosse | Oct 16, 2026 | Allendale, MI | Click Here |
| California | Oct 16, 2026 | Carpinteria, CA | Click Here |
| Coker | Oct 16, 2026 | Hartsville, SC | Click Here |
| Merrimack | Oct 17, 2026 | North Andover, MA | Click Here |
| UCCS | Oct 17, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| Christopher Newport | Oct 17, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| West Virginia Wesleyan | Oct 17, 2026 | Buckhannon, WV | Click Here |
| MIT | Oct 17, 2026 | Cambridge, MA | Click Here |
| Massachusetts | Oct 17, 2026 | Cambridge, MA | Click Here |
| Central Connecticut | Oct 17, 2026 | New Britain, CT | Click Here |
| Merrimack | Oct 17, 2026 | North Andover, MA | Click Here |
| Christopher Newport | Oct 17, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| Colorado | Oct 17, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| New Haven | Oct 17, 2026 | New Haven, CT | Click Here |
| Mary Washington | Oct 17, 2026 | Fredericksburg, VA | Click Here |
| North Carolina | Oct 17, 2026 | Chapel Hill, NC | Click Here |
| Babson | Oct 17, 2026 | Wellesley, MA | Click Here |
| Christopher Newport | Oct 17, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| Webber International | Oct 17, 2026 | Babson Park, FL | Click Here |
| New Haven | Oct 17, 2026 | New Haven, CT | Click Here |
| Lindenwood | Oct 18, 2026 | St. Charles, MO | Click Here |
| Seton Hill | Oct 18, 2026 | Greensburg, PA | Click Here |
| Neumann | Oct 18, 2026 | Aston, PA | Click Here |
| Lindenwood | Oct 18, 2026 | St. Charles, MO | Click Here |
| Washington College | Oct 18, 2026 | Chestertown, MD | Click Here |
| Flagler | Oct 18, 2026 | St. Augustine, FL | Click Here |
| Guilford | Oct 18, 2026 | Greensboro, NC | Click Here |
| Paradise Lacrosse | Oct 18, 2026 | St. Augustine, FL | Click Here |
| Lindenwood | Oct 18, 2026 | St. Charles, MO | Click Here |
| Kennesaw State | Oct 18, 2026 | Kennesaw, GA | Click Here |
| Merrimack | Oct 18, 2026 | North Andover, MA | Click Here |
| Lacrosse Masters | Oct 18, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| Notre Dame | Oct 18, 2026 | Notre Dame, IN | Click Here |
| High Point | Oct 18, 2026 | High Point, NC | Click Here |
| Kenyon | Oct 18, 2026 | Gambier, OH | Click Here |
| George Washington | Oct 18, 2026 | Washington, DC | Click Here |
| Lacrosse Masters | Oct 18, 2026 | New Canaan, CT | Click Here |
| Multi-School Event | Oct 18, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| Lacrosse Masters | Oct 18, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| Lacrosse Masters | Oct 18, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| Ohio Northern | Oct 18, 2026 | Ada, OH | Click Here |
| St John's | Oct 18, 2026 | Jamaica, NY | Click Here |
| High Point | Oct 18, 2026 | High Point, NC | Click Here |
| Bucknell | Oct 18, 2026 | Lewisburg, PA | Click Here |
| Colby-Sawyer | Oct 18, 2026 | New London, NH | Click Here |
| Bentley | Oct 18, 2026 | Waltham, MA | Click Here |
| St Joseph (Ct) | Oct 18, 2026 | Philadelphia, PA | Click Here |
| Vermont | Oct 19, 2026 | Burlington, VT | Click Here |
| Vermont | Oct 19, 2026 | Burlington, VT | Click Here |
| St Bonaventure | Oct 23, 2026 | St. Bonaventure, NY | Click Here |
| Lewis & Clark | Oct 23, 2026 | Portland, OR | Click Here |
| Mercyhurst | Oct 24, 2026 | Erie, PA | Click Here |
| Lawrence Tech | Oct 24, 2026 | Southfield, MI | Click Here |
| Colorado College | Oct 24, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| Colorado-Colorado Springs | Oct 24, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| Colorado Mesa | Oct 24, 2026 | Grand Junction, | Click Here |
| Franklin & Marshall | Oct 24, 2026 | Lancaster, PA | Click Here |
| John Carroll | Oct 24, 2026 | Cleveland, OH | Click Here |
| 1st Class Lacrosse | Oct 24, 2026 | Wilmington, DE | Click Here |
| Ithaca | Oct 24, 2026 | Ithaca, NY | Click Here |
| Binghamton | Oct 24, 2026 | Vestal, NY | Click Here |
| Franklin & Marshall | Oct 24, 2026 | Lancaster, PA | Click Here |
| Emmanuel (Ga) | Oct 25, 2026 | Franklin Springs, GA | Click Here |
| American | Oct 25, 2026 | Washington, DC | Click Here |
| Gettysburg | Oct 25, 2026 | Gettysburg, PA | Click Here |
| Post | Oct 25, 2026 | Waterbury, CT | Click Here |
| Neumann | Oct 25, 2026 | Aston, PA | Click Here |
| 1st Class Lacrosse | Oct 25, 2026 | Wilmington, DE | Click Here |
| Depauw | Oct 25, 2026 | Greencastle, IN | Click Here |
| Williams | Oct 25, 2026 | Williamstown, MA | Click Here |
| Colorado-Colorado Springs | Oct 25, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| Williams | Oct 25, 2026 | Williamstown, | Click Here |
| Tufts | Oct 25, 2026 | Medford, MA | Click Here |
| Vcu | Oct 25, 2026 | Richmond, VA | Click Here |
| Washington & Lee | Oct 25, 2026 | Lexington, VA | Click Here |
| Johns Hopkins | Oct 25, 2026 | Baltimore, MD | Click Here |
| Alvernia | Oct 25, 2026 | Reading, VA | Click Here |
| Elizabethtown | Oct 25, 2026 | Elizabethtown, PA | Click Here |
| North Carolina | Oct 25, 2026 | Chapel Hill, NC | Click Here |
| Richmond | Oct 25, 2026 | University of Richmond, VA | Click Here |
| Florida Institute Of Technology | Oct 25, 2026 | Melbourne, FL | Click Here |
| Florida Tech | Oct 25, 2026 | Melbourne, FL | Click Here |
| Trine | Oct 25, 2026 | Angola, IN | Click Here |
| Southern New Hampshire | Oct 25, 2026 | Hooksett, NH | Click Here |
| Southern New Hampshire | Oct 25, 2026 | Hooksett, NH | Click Here |
| Southern Connecticut | Oct 25, 2026 | New Haven, CT | Click Here |
| Amherst | Oct 25, 2026 | Amherst, MA | Click Here |
| Liu | Oct 25, 2026 | Brookville, NY | Click Here |
| Swarthmore | Oct 25, 2026 | Swarthmore, PA | Click Here |
| Bates | Oct 25, 2026 | Lewiston, ME | Click Here |
| Carroll | Oct 27, 2026 | Waukesha, WI | Click Here |
| Vermont | Oct 29, 2026 | Burlington, VT | Click Here |
| North Central | Oct 30, 2026 | Naperville, IL | Click Here |
| Lawrence Tech | Oct 31, 2026 | Southfield, MI | Click Here |
| Duquesne | Oct 31, 2026 | Pittsburgh, PA | Click Here |
| Coast Guard | Nov 1, 2026 | New London, CT | Click Here |
| Tufts | Nov 1, 2026 | Medford, MA | Click Here |
| Lacrosse Masters | Nov 1, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| Grand Valley State | Nov 1, 2026 | Allendale, MI | Click Here |
| Shippensburg | Nov 1, 2026 | Shippensburg, PA | Click Here |
| Thomas More | Nov 1, 2026 | Crestview Hills, KY | Click Here |
| GVSU Womens Lacrosse | Nov 1, 2026 | Allendale, MI | Click Here |
| Shippensburg | Nov 1, 2026 | Shippensburg, PA | Click Here |
| Apex Lacrosse Events | Nov 1, 2026 | Tinton Falls, NJ | Click Here |
| Washington & Lee | Nov 1, 2026 | Lexington, VA | Click Here |
| Multi-School Event | Nov 1, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| North Carolina Wesleyan | Nov 1, 2026 | Rocky Mount, NC | Click Here |
| Open Series Lacrosse | Nov 1, 2026 | Hillsborough, NJ | Click Here |
| Towson | Nov 1, 2026 | Towson University, MD | Click Here |
| Manhattan | Nov 1, 2026 | Riverdale, NY | Click Here |
| Apex Lacrosse Events | Nov 1, 2026 | Tinton Falls, NJ | Click Here |
| Lacrosse Masters | Nov 1, 2026 | Simsbury, CT | Click Here |
| Connecticut | Nov 1, 2026 | Storrs, CT | Click Here |
| Lafayette | Nov 1, 2026 | Easton, PA | Click Here |
| Harvard | Nov 3, 2026 | Owings Mills, MD | Click Here |
| Mount Holyoke | Nov 3, 2026 | South Hadley, MA | Click Here |
| Delaware | Nov 6, 2026 | Newark, DE | Click Here |
| Delaware | Nov 6, 2026 | Newark, DE | Click Here |
| Arizona State | Nov 6, 2026 | Tempe, AZ | Click Here |
| Delaware | Nov 6, 2026 | Newark, DE | Click Here |
| North Carolina | Nov 7, 2026 | Chapel Hill, NC | Click Here |
| North Carolina Wesleyan | Nov 7, 2026 | Rocky Mount, NC | Click Here |
| Towson | Nov 7, 2026 | Blandair Park, Columbia, MD | Click Here |
| Occidental | Nov 7, 2026 | Los Angeles, CA | Click Here |
| Beloit | Nov 7, 2026 | Beloit, WI | Click Here |
| Coker | Nov 8, 2026 | Hartsville, =V | Click Here |
| Plymouth State | Nov 8, 2026 | Plymouth, NH | Click Here |
| Post | Nov 8, 2026 | Waterbury, CT | Click Here |
| Slippery Rock | Nov 8, 2026 | Slippery Rock, PA | Click Here |
| Occidental | Nov 8, 2026 | Los Angeles, CA | Click Here |
| Post | Nov 8, 2026 | Waterbury, CT | Click Here |
| Mount Holyoke | Nov 11, 2026 | South Hadley, MA | Click Here |
| High Point | Nov 13, 2026 | High Point, NC | Click Here |
| Vermont | Nov 13, 2026 | Burlington, VT | Click Here |
| Lawrence Tech | Nov 14, 2026 | Southfield, MI | Click Here |
| Colorado-Colorado Springs | Nov 14, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| George Fox | Nov 14, 2026 | Newberg, OR | Click Here |
| Towson | Nov 14, 2026 | Towson University, MD | Click Here |
| Georgian Court | Nov 15, 2026 | Lakewood, NJ | Click Here |
| Washington & Lee | Nov 15, 2026 | Lexington, VA | Click Here |
| Meredith | Nov 16, 2026 | Raleigh, NC | Click Here |
| Vermont | Nov 19, 2026 | Burlington, VT | Click Here |
| Rollins | Nov 19, 2026 | Winter Park, FL | Click Here |
| South Florida | Nov 22, 2026 | Tampa, FL | Click Here |
| Stevenson | Nov 22, 2026 | Owings Mills, MD | Click Here |
| Tampa | Nov 22, 2026 | Tampa, FL | Click Here |
| Randolph | Nov 22, 2026 | Lynchburg, VA | Click Here |
| StetsonDe | Nov 23, 2026 | Land, FL | Click Here |
| Florida Southern | Nov 23, 2026 | Lakeland, FL | Click Here |
| Ohio Northern | Nov 29, 2026 | Ada, OH | Click Here |
| Old Dominion | Nov 29, 2026 | Richmond, VA | Click Here |
| Johns Hopkins | Dec 1, 2026 | Baltimore, MD | Click Here |
| Shippensburg | Dec 5, 2026 | Shippensburg, PA | Click Here |
| Mercy | Dec 5, 2026 | Tacoma, WA | Click Here |
| Crusader Women's Lacrosse Camps | Dec 5, 2026 | Belmont, NC | Click Here |
| Virginia | Dec 5, 2026 | Charlottesville, VA | Click Here |
| Cape Carteret, NC | Dec 5, 2026 | Cape Carteret, NC | Click Here |
| Maine-Farmington | Dec 5, 2026 | Farmington, ME | Click Here |
| Dartmouth | Dec 5, 2026 | Hanover, NH | Click Here |
| St. Mary'S College Of Maryland | Dec 5, 2026 | St. Mary's, =V | Click Here |
| Alabama-Huntsville | Dec 5, 2026 | Huntsville, AL | Click Here |
| Stanford | Dec 5, 2026 | Stanford, CA | Click Here |
| Winthrop | Dec 6, 2026 | Rock Hill, SC | Click Here |
| Colorado-Colorado Springs | Dec 6, 2026 | Colorado Springs, CO | Click Here |
| 1st Class Lacrosse | Dec 6, 2026 | Wilmington, DE | Click Here |
| Jackets Lacrosse Camps | Dec 6, 2026 | Ashland, VA | Click Here |
| Wilmington (De) | Dec 6, 2026 | New Castle, DE | Click Here |
| Jacksonville | Dec 6, 2026 | Jacksonville, FL | Click Here |
| Randolph-Macon | Dec 6, 2026 | Ashland, VA | Click Here |
| Johns Hopkins | Dec 6, 2026 | Baltimore, MD | Click Here |
| East Stroudsburg | Dec 6, 2026 | East Stroudsburg, PA | Click Here |
| North Carolina | Dec 6, 2026 | Matthews, NC | Click Here |
| East Stroudsburg | Dec 6, 2026 | East Stroudsburg, PA | Click Here |
| Greensboro | Dec 6, 2026 | Greensboro, NC | Click Here |
| Hood | Dec 6, 2026 | Frederick, MD | Click Here |
| Navy | Dec 6, 2026 | Annapolis, MD | Click Here |
| Stanford | Dec 6, 2026 | Stanford, CA | Click Here |
| Bucknell | Dec 6, 2026 | Lewisburg, PA | Click Here |
| American | Dec 6, 2026 | Northbrook, IL | Click Here |
| Slippery Rock | Dec 6, 2026 | Slippery Rock, PA | Click Here |
| Salisbury | Dec 6, 2026 | Salisbury, MD | Click Here |
| Hamilton | Dec 6, 2026 | Clinton, NY | Click Here |
| Vermont | Dec 10, 2026 | Burlington, VT | Click Here |
| Mercy | Dec 10, 2026 | Austin, TX | Click Here |
| Ashland | Dec 11, 2026 | Ashland, OH | Click Here |
| North Carolina | Dec 11, 2026 | Chapel Hill, NC | Click Here |
| Thiel | Dec 12, 2026 | Greenville, | Click Here |
| Christopher Newport | Dec 12, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| Christopher Newport | Dec 12, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| Christopher Newport | Dec 12, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| Christopher Newport | Dec 13, 2026 | Newport News, VA | Click Here |
| Trine | Dec 13, 2026 | Angola, IN | Click Here |
| Harvard | Dec 13, 2026 | Dallas, TX | Click Here |
| Cornell College | Dec 19, 2026 | Mount Vernon, IA | Click Here |
| Syracuse | Dec 20, 2026 | Syracuse, NY | Click Here |
| Duke | Dec 27, 2026 | Durham, NC | Click Here |
| Apex Lacrosse Events | Dec 28, 2026 | Manheim, PA | Click Here |
| Apex Lacrosse Events | Dec 28, 2026 | Manheim, PA | Click Here |
| University of Florida | Dec 28, 2026 | Gainsville, FL | Click Here |
| Florida | Dec 29, 2026 | Gainesville, FL | Click Here |
| GVSU Womens Lacrosse | Jan 2, 2027 | Allendale, MI | Click Here |
| Grand Valley State | Jan 2, 2027 | Allendale, MI | Click Here |
| American | Jan 8, 2027 | Naples, FL | Click Here |
| Multi-School Event | Jan 9, 2027 | Vero Beach, FL | Click Here |
| St Ambrose | Jan 9, 2027 | Davenport, IA | Click Here |
| Florida | Jan 9, 2027 | Gainesville, FL | Click Here |
| Newberry | Jan 9, 2027 | Newberry, SC | Click Here |
| North Carolina | Jan 9, 2027 | Chapel Hill, NC | Click Here |
| Lacrosse Masters | Jan 9, 2027 | Vero Beach, FL | Click Here |
| Florida | Jan 9, 2027 | Naples, | Click Here |
| Pittsburgh | Jan 9, 2027 | Pittsburgh, PA | Click Here |
| American | Jan 10, 2027 | Roswell, GA | Click Here |
| Middlebury | Jan 10, 2027 | Click Here | |
| F&M Prospect Day | February 14, 2027 | Lancaster, PA | Click Here |

